Vehiculos de Ocasión
2022 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 24.500 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 27.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1968cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 34.500 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1968cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2024 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 34.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1495cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2022 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 41.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1968cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Station Wagon |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2022 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 30.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2024 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 31.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2024 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 46.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1968cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 15.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1199cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2016 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 11.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Station Wagon |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2020 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 23.000 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1499cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2020 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 16.500 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Otro |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 25.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1199cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2020 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 15.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Otro |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2021 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 22.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1968cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 20.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 22.500 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 23.500 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2024 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 24.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2024 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 46.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1395cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Station Wagon |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2021 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 16.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2024 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 21.500 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | Berlina |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2022 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 21.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 22.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 23.500 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 25.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2021 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 21.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1968cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 25.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -999cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
2023 |
|||
---|---|---|---|
Precio: | 29.900 €
|
Año: | n.e. |
Motor: | Gasolina -1968cc | Potencia: | - |
Km: | - | Tipología: | 4 X 4 |
Color: | - | Cambio: | Manual |
Sí. También tenemos turismos.
Como ya dijimos en otra ocasión en fénix actividades nuestro objetivo es simplificar su vida e intentaremos que así sea aunque esto suponga que tengamos que ir al otro lado del mundo a buscar su coche ideal.
En el caso de turismos el mejor lugar para poder asesorarle es en cualquiera de nuestros dos concesionarios de Fénix automoción. Donde nuestros asesores se pondrán a su entera disposición para conseguir el coche de sus sueños al precio más competitivo del mercado.
Al igual que en la venta de vehículos comerciales nuestro objetivo no es cubrir una cuota mínima, lo que garantiza poder ser honestos y cubrir tus necesidades en vez de cubrir nuestra cuota de ventas.
Nuevamente cumpliendo con nuestro objetivo de simplificar la compra de su vehículo de ocasión.
Es muy fácil: Contacte con nosotros que sea el vehículo que sea fénix actividades ¡Lo tenemos!
Puede encontrarnos en…
Cofenauto San Javier
Fénix automoción Lorquí
Situados en San Javier y Lorquí contamos con unas instalaciones modernas para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Disponemos de exposición y venta de vehículos nuevos Volkswagen Audi y Skoda también ofertas de vehículos km. 0 y ofertas en vehículos de ocasión.
Disponemos de financiación especial Renting ofertas de seguros para su automóvil y todos los servicios para que solo tenga que preocuparse de disfrutar de su vehículo. También tenemos alquiler de vehículos.
Venta y posventa de vehículos industriales Volkswagen. Tenemos servicio de Cita previa servicio rápido express taller de mecánica general mantenimiento de su vehículo disponemos de máquina de alineado y equilibrado de neumáticos de primera marca.
También ofrecemos vehículos industriales MAN, en especial las modernas furgonetas Man TGE.
Disponemos de servicio de chapa y pintura con una cabina moderna de secado. Desde nuestro departamento de recambios podemos asesorarle en cuanto a los accesorios originales de nuestras marcas así como cualquier recambio que necesite.
Disponemos de vehículos de cortesía y sustitución bajo cita previa para que disfrute de movilidad en cualquier momento así como servicio de ITV lavado de vehículo y cualquier necesidad que tenga.
¡Estamos a su disposición para asesorarle en lo que necesite para mejorar su movilidad!!